Leeftijdsindeling seizoen 2026 (vanaf 1 januari 2026)
| Indeling | Leeftijd |
|---|---|
| Fit Kids | geboren in 2020 en 2021 |
| U8 (minipupillen) | geboren in 2019 |
| U9 (pupillen C) | geboren in 2018 |
| U10 (pupillen B) | geboren in 2017 |
| U12 (pupillen A) | geboren in 2016/2015 |
| U14 (junioren D) | geboren in 2014/2013 |
| U16 (junioren C) | geboren in 2012/2011 |
| U18 (junioren B) | geboren in 2010/2009 |
| U 20 (junioren A) | geboren in 2008/2007 |
| Senioren | geboren in 2006 t/m 1992 |
| Masters | geboren 1991 en eerder. Indeling naar leeftijd op de wedstrijddag |
| Masters V35 | Vrouwen: 35 - 39 jaar |
| Masters V40 enz... | Vrouwen: 40 - 44 jaar enz... |
| Masters M35 | Mannen: 35 - 39 jaar |
| Masters M40 enz... | Mannen: 40 - 44 jaar enz... |
