Trainingsdagen en – tijden
| Dag/Tijden | Training | Trainers/sters |
|---|---|---|
| Maandag | ||
| 19.00‐20.00 | Looptraining A/B/C/D junioren | Marije Verstegen |
| 19.30-21.00 | Senioren en masters (meer wedstrijdgerichte groep) | Carla vd Wolf |
| Dinsdag | ||
| 19.30-21.00 | Senioren en masters (prestatieve en recreatieve groep) | Rien van Dijk |
| Woensdag | ||
| 18.00-18.45 | Fit Kids, 4 en 5 jarige | Marije Verstegen, hoofdtrainer Ruben Baars |
| info en aanmelden: info@sportclubreeuwijk.nl | ||
| 18.00‐19.00 | Pupillen C en D | Marije Verstegen, hoofdtrainer Sydney Epping, stagiair |
| 18.00-19.00 | Pupillen A en B | Marije Verstegen, hoofdtrainer |
| 19.30-21.00 | Junioren: D, C, B, A junioren en ouder (technische onderdelen) In de winter van 19:30-20:30 uur in de zomer van 19:30-21:00 uur | Ben de Jong, hoofdtrainer Daphne Droog Vacature trainer |
| 19.30‐21.00 | Senioren en masters (meer wedstrijdgerichte groep) | Raoul Smit Sibinga |
| Donderdag | ||
| 09.00‐10.00 | Senioren en masters (recreatief) | Rien van Dijk |
| 20.00‐21.15 | Senioren en masters (prestatieve en recreatieve groep) | Richard Verstegen |
Leeftijdsindeling seizoen 2026 (vanaf 1 januari 2026)
| Indeling | Leeftijd |
|---|---|
| Fit Kids | geboren in 2020 en 2021 |
| U8 (minipupillen) | geboren in 2019 |
| U9 (pupillen C) | geboren in 2018 |
| U10 (pupillen B) | geboren in 2017 |
| U12 (pupillen A) | geboren in 2016/2015 |
| U14 (junioren D) | geboren in 2014/2013 |
| U16 (junioren C) | geboren in 2012/2011 |
| U18 (junioren B) | geboren in 2010/2009 |
| U 20 (junioren A) | geboren in 2008/2007 |
| Senioren | geboren in 2006 t/m 1992 |
| Masters | geboren 1991 en eerder. Indeling naar leeftijd op de wedstrijddag |
| Masters V35 | Vrouwen: 35 - 39 jaar |
| Masters V40 enz... | Vrouwen: 40 - 44 jaar enz... |
| Masters M35 | Mannen: 35 - 39 jaar |
| Masters M40 enz... | Mannen: 40 - 44 jaar enz... |
