Trainingsdagen en – tijden
| Dag/Tijden | Training | Trainers/sters |
|---|---|---|
| Maandag | ||
| 19.00‐20.00 | Looptraining A/B/C/D junioren | Marije Verstegen |
| 19.30-21.00 | Senioren en masters (meer wedstrijdgerichte groep) | Carla vd Wolf |
| Dinsdag | ||
| 19.30-21.00 | Senioren en masters (prestatieve en recreatieve groep) | Rien van Dijk |
| Woensdag | ||
| 18.00-18.45 | Fit Kids, 4 en 5 jarige | Marije Verstegen, hoofdtrainer Ruben Baars |
| info en aanmelden: info@sportclubreeuwijk.nl | ||
| 18.00‐19.00 | Pupillen C en D | Marije Verstegen, hoofdtrainer Sydney Epping, stagiair |
| 18.00-19.00 | Pupillen A en B | Marije Verstegen, hoofdtrainer |
| 19.30-21.00 | Junioren: D, C, B, A junioren en ouder (technische onderdelen) In de winter van 19:30-20:30 uur in de zomer van 19:30-21:00 uur | Ben de Jong, hoofdtrainer Daphne Droog Vacature trainer |
| 19.30‐21.00 | Senioren en masters (meer wedstrijdgerichte groep) | Raoul Smit Sibinga |
| Donderdag | ||
| 09.00‐10.00 | Senioren en masters (recreatief) | Rien van Dijk |
| 20.00‐21.15 | Senioren en masters (prestatieve en recreatieve groep) | Richard Verstegen |
Leeftijdsindeling seizoen 2024-2025(vanaf 1 november 2024 tot en met 31 oktober 2025)
| Indeling | Leeftijd |
|---|---|
| Fit Kids | geboren in 2019 en 2020 |
| U8 (minipupillen) | geboren in 2018 |
| U9 (pupillen C) | geboren in 2017 |
| U10 (pupillen B) | geboren in 2016 |
| U12 (pupillen A) | geboren in 2015/2014 |
| U14 (junioren D) | geboren in 2013/2012 |
| U16 (junioren C) | geboren in 2011/2010 |
| U18 (junioren B) | geboren in 2009/2008 |
| U 20 (junioren A) | geboren in 2007/2006 |
| Senioren | geboren in 2005/1991 |
| Masters | geboren in 1990 en eerder |
| Wij wijzen erop dat dat de indeling geboortedag | voor masters geldt plaatsvindt naar |
