Trainingsdagen en – tijden 2017/2018
Dag/Tijden | Training | Trainers/sters |
---|---|---|
Maandag | ||
19.30-21.00 | Senioren en masters (meer wedstrijdgerichte groep) | Trees vd Werf |
19.30‐21.00 | (Neo) Senioren | Trees vd Werf |
19.30‐20.30 | A/BC/D junioren | Ronald vd Wolf |
Dinsdag | ||
19.00‐20.00 | Senioren en masters (prestatieve groep) | Rien van Dijk |
20.00‐21.00 | Senioren en masters (meer recreatieve groep | Rien van Dijk |
Woensdag | ||
17.30‐18.30 | Alle pupillen | Trees van der Werf Brigit Droog Marije Verstegen Robin Droog |
19.00-20.00 | D-junioren (technische onderdelen) | Ronald vd Wolf Marije Verstegen |
19.30‐21.00 | A/B/C junioren en ouder (technische onderdelen) | Daphne Droog Ronald vd Wolf |
19.30‐21.00 | A/B junioren, (neo) senioren en masters (meer wedstrijdgerichte groep) | Aad van Galen |
Donderdag | ||
09.00‐10.00 | Senioren en masters (recreatief met kinderopvang) | Marijke Kegge |
20.00‐21.00 | Senioren en masters (meer recreatieve groep) | Trees van der Werf |
Zaterdag | ||
09.00-10.15 | Senioren en masters (gezamenlijke 10 km duurloop) | Trees van der Werf |
Leeftijdsindeling 2018 (vanaf 1 november 2017)
Indeling | Leeftijd |
---|---|
Minipupillen (D) | geboren in 2011 en eerder |
Pupillen C | geboren in 2010 |
Pupillen B | geboren in 2009 |
Pupillen A | geboren in 2008/2007 |
Junioren D | geboren in 2006/2005 |
Junioren C | geboren in 2004/2003 |
Junioren B | geboren in 2002/2001 |
Junioren A | geboren in 2000/1999 |
Senioren | geboren in 1998 en eerder |
Masters | geboren in 1983 en eerder |