| DATUM | WEDSTRIJD | PLAATS | AFSTAND |
|---|---|---|---|
| Zaterdag 7 november 2026 | Floracross bij AV'47 | Boskoop | alle categorieën en recreanten |
| Zaterdag 21 november 2026 | Reeuwijkse Hout cross | Reeuwijk | alle categorieën en recreanten |
| Zaterdag 12 december 2026 | Kaas- en Stroopwafelcross bij AV Gouda | Gouda | alle categorieën en recreanten |
| Zaterdag 9 januari 2027 | Gouweboscross bij SC Antilope | Waddinxveen | alle categorieën en recreanten |
| Zaterdag 23 januari 2027 | Aarcross bij AAV'36 | Alphen aan den Rijn | alle categorieën en recreanten |
| Zondag 7 februari 2027 | De Knikker Groenehartloop 2027 | Gouda | alle categorieën en recreanten |
| Zondag 7 maart 2027 | 60e twintig van Alphen | Alphen aan den Rijn | alle categorieën en recreanten |
| Zaterdag 20 maart 2027 | 73e Vosplan Reeuwijkse Plassenloop | Reeuwijk | alle categorieën en recreanten |
| Zondag 11 april 2027 | Marathon Rotterdam | Rotterdam | alle categorieën en recreanten |
| Zondag 31 oktober 2027 | Marathon Amserdam | Amsterdam | alle categorieën en recreanten |
| Zondag 3 oktober 2027 | Langs de Gouweloop | Waddinxveen | alle categorieën en recreanten |
Voor overige wedstrijden zie de site van Runinfo