Op zaterdag 21 november 2026 houden wij de 23e Reeuwijkse Hout Cross, de 2e wedstrijd van de Zuid-Holland Midden cross competitie. Wij beginnen om 10.30 uur en er zijn afstanden van 600 tot 9000 meter. De start is op het strand aan de Surfplas en de route loopt door het Reeuwijkse Hout.
LET OP!
Omdat de Reeuwijkse Houtcross onderdeel is van 5 wedstrijden van de cross-competitie Zuid-Holland Midden (ZHM) en er ook 2 wedstrijden in 2027 vallen, zal voor de Reeuwijkse Houtcross, de leeftijdsindeling gehanteerd worden die, conform de Atletiekunie, vanaf 1 januari 2026 geldig is voor 2027. Dat betekent bijvoorbeeld dat deelnemers van de Reeuwijkse Houtcross, die geboren zijn in 2018, vallen in de categorie U10. Zie ter verduidelijking onderstaand schema welke geldig is voor de Reeuwijkse Houtcross op 21 november 2026.
Leeftijdsindeling vanaf 1 januari 2026, conform Atletiekunie
| Leeftijdcategorie | Leeftijd | geboren in |
|---|---|---|
| U8 | 6 + 7 jaar | 2020 - 2021 |
| U9 | 8 jaar | 2019 |
| U10 | 9 jaar | 2018 |
| U12 | 10 + 11 jaar | 2016 - 2017 |
| U14 | 12 + 13 jaar | 2014 - 2015 |
| U16 | 14 + 15 jaar | 2012 - 2013 |
| U18 | 16 + 17 jaar | 2010 - 2011 |
| U20 | 18 + 19 jaar | 2008 - 2009 |
| senioren | 20 t/m 34 jaar | 2007 t/m 1993 |
| masters | ≥ 35 jaar | 1992 en eerder |
Inschrijven
Voorinschrijven kan tot 18 november 2026 via onderstaand inschrijfformulier. Het inschrijfgeld (zie onderstaande tabel) moet vooruit worden betaald op rekeningnummer NL49RABO0354931776 t.n.v. Sportclub Reeuwijk. Graag bij de betaling duidelijk naam, woonplaats, categorie en eventueel Atletiek Unie licentienummer vermelden.
Na-inschrijving is mogelijk tot dertig minuten voor de start van de betreffende categorie in de tent op het wedstijdterrein. Hier kunnen ook de startnummers opgehaald worden van de voorinschrijving.
Starttijden en afstanden Reeuwijkse Hout Cross
| Starttijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|
| 10.30 | U8 Jongens en Meisjes | 600 meter |
| 10.38 | U9 Meisjes | 1.000 meter |
| 10.46 | U9 Jongens | 1.000 meter |
| 10.54 | U10 Meisjes 10 | 1.000 meter |
| 11.04 | U10 Jongens | 1.000 meter |
| 11.12 | U11 Meisjes | 1.000 meter |
| 11.20 | U11 Jongens | 1.000 meter |
| 11.28 | U12 Meisjes | 1.000 meter |
| 11.36 | U12 Jongens | 1.000 meter |
| 11.44 | U14 Meisjes | 1.000 meter |
| 11.52 | U14 Jongens | 1.500 meter |
| 12.05 | U16 Meisjes | 1.500 meter |
| 12.05 | U18 Vrouwen | 1.500 meter |
| 12.20 | U16 Jongens | 2.000 meter |
| 12.35 | Korte Cross M/V | 2.000 meter |
| 12.50 | U18 Mannen | 3.000 meter |
| 12.50 | U20 Vrouwen | 3.000 meter |
| 12.50 | Vrouwen | 4.500 meter |
| 12.50 | Masters V35+ | 4.500 meter |
| 12.50 | U20 Mannen | 6.000 meter |
| 12.50 | Masters M60 | 6.000 meter |
| 12.50 | Prestatieloop M/V | 3.000-4.500-6.000 mtr |
| 13.25 | Senioren mannen | 9.000 meter |
| 13.25 | Masters M40-M50 | 9.000 meter |
| 13.25 | Prestatieloop M/V | 9.000 meter |
Kosten deelname 23e Reeuwijkse Hout Cross
| Categorie | Kosten |
|---|---|
| U8 t/m U20 | € 5,00 |
| Senioren/Masters | € 7,00 |
| Prestatieloop | € 7,00 |
| Na-inschrijving | € 2,00 bovenop bovenstaande prijzen. |
Locatie
De Reeuwijkse Hout is bereikbaar via afrit 12 van de A12, volg de borden Reeuwijkse Hout. In de directe omgeving van het start- en finishgebied is er voldoende parkeergelegenheid. Er is GEEN kleedmogelijkheid en GEEN douchegelegenheid. Toiletten zijn op het wedstrijdterrein aanwezig.
Aansprakelijkheid
Iedere deelnemer loopt op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de deelnemers.
